按照市國資委通知要求,現將我司負責人2018年度薪酬信息公開披露,具體詳見下表:
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應付薪酬(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收(注明具體項目並分列)(3) | 合計 (4)=(1)+ (2)+(3) | |||||
吳建雄 | 董事長 | 2014.10 | 38.64 | 7.1 | 0 | 45.74 | 否 | 0 |
林鎮土 | 總經理 | 2015.10 | 38.64 | 6.47 | 0 | 45.11 | 否 | 0 |
張常濤 | 副總經理 | 2014.10 | 30.908 | 6.16 | 0 | 37.068 | 否 | 0 |
巫立忠 | 紀委書記 | 2016.07 | 30.908 | 5.75 | 0 | 36.658 | 否 | 0 |
張聖栽 | 總經理助理 | 2017.11 | 27.052 | 5.34 | 0 | 32.392 | 否 | 0 |
林忠東 | 總經理助理 | 2018.07 | 13.526 | 3.74 | 0 | 17.266 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我公司董事長、總經理、高級管理人員2018年度全部應發稅前薪酬。其中, “應付薪酬”項由市國資委核定。
關於破解版成年猫咪版永久| 聯係破解版app网站| 在線留言
Copyright © 福建皮皮盘app破解版下载集團有限公司 版權所有 | 閩ICP備14010372號-1 流量統計:3832679